| Từ Hà Nội đi các Tỉnh Thành | Tính theo kg (vnđ/kg) | Tính theo khối (vnđ/khối) | Nguyên xe (triệu vnđ/xe) |
|---|---|---|---|
| Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa | 700 - 1.700 | 220.000 - 320.000 | 11 - 23 |
| Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng | 900 - 1.800 | 290.000 - 400.000 | 13 - 25 |
| Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi | 1.000 - 2.000 | 250.000 - 440.000 | 14 - 29 |
| Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận | 1.100 - 2.100 | 360.000 - 450.000 | 15 - 30 |
| Đồng Nai, Bình Dương | 1.100 - 2.200 | 360.000 - 450.000 | 15 - 30 |
| Tp.HCM | 1.200 - 2.300 | 360.000 - 460.000 | 15 - 30 |
| Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bến Tre | 1.400 - 2.500 | 370.000 - 480.000 | 17 - 32 |
| Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Trà Vinh | 1.600 - 2.800 | 430.000 - 550.000 | 19 - 34 |
| Komtum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng | 1.800 - 3.800 | 450.000 - 780.000 | 19 - 34 |
| Từ TPHCM đi các Tỉnh Thành | Tính theo kg (vnđ/kg) | Tính theo khối (vnđ/khối) | Nguyên xe (triệu vnđ/xe) |
|---|---|---|---|
| Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận | 600 – 1.600 | 280.000 – 370.000 | 7 - 16 |
| Phú Yên, Bình Định | 900 – 1.800 | 380.000 – 400.000 | 12 - 24 |
| Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng | 1.000 – 2.000 | 350.000 – 400.000 | 14 - 27 |
| Huế, Quảng Trị, Quảng Bình | 1.300 – 2.400 | 400.000 – 500.000 | 16 - 32 |
| Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa | 1.600 – 2.500 | 400.000 – 500.000 | 17 - 38 |
| Hà Nội | 1.600 – 2.500 | 400.000 – 500.000 | 18 - 39 |
| Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh | 1.600 – 2.500 | 400.000 – 500.000 | 17 - 38 |
| Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Giang, Hòa Bình | 1.700 – 2.500 | 400.000 – 500.000 | 17 - 38 |
| Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng | 1.600 – 2.500 | 400.000 – 500.000 | 17 - 38 |
| Tỉnh thành | Tính theo kg (vnđ/kg) | Tính theo khối (vnđ/khối) | Nguyên xe (triệu vnđ/xe) |
|---|---|---|---|
| Long An, Tiền Giang, Bến Tre | 350 - 1.300 | 120.000 - 220.000 | 1.3 - 4.4 |
| Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Trà Vinh | 400 - 1.400 | 160.000 - 260.000 | 2.5 - 6.2 |
| Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang | 500 - 1.600 | 200.000 - 290.000 | 3.4 - 9.8 |
| Loại Xe | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Tải Trọng Tối Đa |
|---|---|---|---|---|
| 500kg | 2.000 | 1.300 | 1.200 | 1 Tấn |
| 1 Tấn | 3.400 | 1.700 | 1.500 | 2.1 Tấn |
| 1.5 Tấn | 3.500 | 1.700 | 1.700 | 2.15 Tấn |
| 2 Tấn | 4.300 | 1.800 | 1.700 | 4.2 Tấn |
| 2.5 Tấn | 4.300 | 1.800 | 1.700 | 5.25 Tấn |
| Loại Xe | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Tải Trọng Tối Đa |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 Tấn | 4.500 - 5.200 | 1.950 | 1.800 | 8 Tấn |
| 5 Tấn | 6.000 - 6.200 | 2.000 | 2.000 | 10 Tấn |
| 6.5 Tấn | 6.200 - 6.700 | 2.000 | 2.000 | 12 Tấn |
| 8 Tấn | 9.000 - 9.500 | 2.350 | 2.500 | 16 Tấn |
| Loại Xe | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Tải Trọng Tối Đa |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 Tấn | 9.500 | 2.350 | 2.500 | 20 Tấn |
| 15 Tấn (3 Chân) | 9.300 - 9.700 | 2.350 | 2.500 | 30 Tấn |
| 18 Tấn (4 Chân) | 9.500 - 9.700 | 2.350 | 2.500 | 37 Tấn |
| 20 Tấn | 9.500 - 9.800 | 2.350 | 2.500 | 40 Tấn |
| Loại Xe | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Tải Trọng Tối Đa |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tấn | 12.000 - 15.000 | 2.400 | 2.500 | 60 Tấn |
| 33 Tấn | 12.000 - 15.000 | 2.400 | 2.500 | 65 Tấn |
| 40 Tấn | 12.000 - 15.000 | 3.000 | 3.000 | 84 Tấn |
| 50 Tấn | 12.000 - 15.000 | 3.000 | 3.000 | 105 Tấn |
| 70 Tấn | 12.000 - 15.000 | 3.000 | 3.000 | 147 Tấn |
| Dimensions | Standard 20'DC | High Cube 20'DC |
|---|---|---|
| Inside length | 19'4" | 5.89 m |
| Inside width | 7'8" | 2.33 m |
| Inside height | 7'10" | 2.38 m |
| Door width | 7'8" | 2.33 m |
| Door height | 7'6" | 2.28 m |
| Capacity | 1,172 ft³ | 33.18 m³ |
| Tare weight | 4,916 lb | 2,229 kg |
| Payload | 47,999 lb | 21,727 kg |
| Gross weight | 52,915 lb | 23,956 kg |
| Dimensions | Standard 40' | High Cube 40' | ||
| Inside length | 39'5" | 12.01 m | 39'5" | 12.01 m |
| Inside width | 7'8" | 2.33 m | 7'8" | 2.33 m |
| Inside height | 7'10" | 2.38 m | 8'10' | 2.69 m |
| Door width | 7'8" | 2.33 m | 7'8" | 2.33 m |
| Door height | 7'6" | 2.28 m | 8'5" | 2.56 m |
| Capacity | 2,390 ft³ | 67.67 m³ | 2,694 ft³ | 76.28 m³ |
| Tare weight | 8,160 lb | 3,701 kg | 8,750 lb | 3,968 kg |
| Payload | 59,040 lb | 26,780 kg | 58,450 lb | 26,512 kg |
| Gross weight | 67,200 lb | 30,481 kg | 67,200 lb | 30,480 kg |
| Dimensions | Open Top 20' | Open Top 40' | ||
| Inside length | 19'4" | 5.89 m | 39'5" | 12.01 m |
| Inside width | 7'7" | 2.31 m | 7'8" | 2.33 m |
| Inside height | 7'8" | 2.33 m | 7'8" | 2.33 m |
| Door width | 7'6" | 2.28 m | 7'8" | 2.33 m |
| Door height | 7'2" | 2.18 m | 7'5" | 2.26 m |
| Capacity | 1,136 ft³ | 32.16 m³ | 2,350 ft³ | 66.54 m³ |
| Tare weight | 5,280 lb | 2,394 kg | 8,490 lb | 3,850 kg |
| Payload | 47,620 lb | 21,600 kg | 58,710 lb | 26,630 kg |
| Gross weight | 52,900 lb | 23,994 kg | 67,200 lb | 30,480 kg |
| Dimensions | Reefer 20' | Reefer 40' | ||
| Inside length | 17'8" | 5.38 m | 37'8" | 11.48 m |
| Inside width | 7'5" | 2.26 m | 7'5" | 2.26 m |
| Inside height | 7'5" | 2.26 m | 7'2" | 2.18 m |
| Door width | 7'5" | 2.26 m | 7'5" | 2.26 m |
| Door height | 7'3" | 2.20 m | 7'0" | 2.13 m |
| Capacity | 1,000 ft³ | 28.31 m³ | 2,040 ft³ | 57.76 m³ |
| Tare weight | 7,040 lb | 3,193 kg | 10,780 lb | 4,889 kg |
| Payload | 45,760 lb | 20,756 kg | 56,276 lb | 25,526 kg |
| Gross weight | 52800 lb | 23949 kg | 67056 lb | 30,415 kg |
| Dimensions | Flat Rack 20' | Flat Rack 40' | ||
| Inside length | 18'5" | 5.61 m | 39'7" | 12.06 m |
| Inside width | 7'3" | 2.20 m | 6'10" | 2.08 m |
| Inside height | 7'4" | 2.23 m | 6'5" | 1.95 m |
| Tare weight | 5,578 lb | 2,530 kg | 12,081 lb | 5,479 kg |
| Payload | 47,333 lb | 21,469 kg | 85,800 lb | 38,918 kg |
| 52,911 lb | 23,999 kg | 97,881 lb | 44,460 kg | |
|
Kích thước |
Container 20' (20'DC) |
Container 40' thường (40'DC) |
Container 40' cao (40'HC) |
||||
|
Hệ Anh |
Hệ mét |
Hệ Anh |
hệ mét |
Hệ Anh |
hệ mét |
||
| Bên ngoài | Dài |
19' 10,5" |
6,058 m |
40' |
12,192 m |
40' |
12,192 m |
| Rộng |
8' |
2,438 m |
8' |
2,438 m |
8' |
2,438 m |
|
| Cao |
8'6" |
2,591 m |
8'6" |
2,591 m |
9'6" |
2,896 m |
|
| Bên trong (tối thiểu) | Dài |
5,867 m |
11,998 m |
11,998 m |
|||
| Rộng |
2,330 m |
2,330 m |
2,330 m |
||||
| Cao |
2,350 m |
2,350 m |
2,655 m |
||||
| Trọng lượng toàn bộ (hàng & vỏ) |
52,900 lb |
24,000 kg |
67,200
lb |
30,480 kg |
67,200 lb |
30,480 kg |
|